Standard features include:
Shuttle T32 6.1 SE 5sp 2.0TDI 110 SWB
Trim | SE |
Transmission Type | Manual |
Seats and Wheelchair | 4 + Wheelchair |
Fuel Type | Diesel |
Type | WAV |
Wheels | 17" Devonport Alloy wheels |
Advance Payment | £9595 |
Shuttle T32 6.1 SE 7sp DSG 2.0TDI 199 SWB
Trim | SE |
Transmission Type | Automatic DSG |
Seats and Wheelchair | 4 + Wheelchair |
Fuel Type | Diesel |
Type | WAV |
Wheels | 17" Devonport Alloy wheels |
Advance Payment | £11,095 |
Shuttle T32 6.1 SE 7sp DSG 2.0TDI 199 SWB
Trim | SE |
Transmission Type | Automatic DSG |
Seats and Wheelchair | 4 + Wheelchair |
Fuel Type | Diesel |
Type | WAV |
Wheels | 17" Devonport Alloy wheels |
Advance Payment | £12,450 |
Shuttle T32 6.1 SE 5sp 2.0TDI 110 LWB
Trim | SE |
Transmission Type | Manual |
Seats and Wheelchair | 4 + Wheelchair |
Fuel Type | Diesel |
Type | WAV |
Wheels | 17" Devonport Alloy wheels |
Advance Payment | £10,095 |
Shuttle T32 6.1 SE 6sp 2.0TDI 150 LWB
Trim | SE |
Transmission Type | Manual |
Seats and Wheelchair | 4 + Wheelchair |
Fuel Type | Diesel |
Type | WAV |
Wheels | 17" Devonport Alloy wheels |
Advance Payment | £11,150 |
Shuttle T32 6.1 SE 7sp DSG 2.0TDI 150 LWB
Trim | SE |
Transmission Type | Automatic DSG |
Seats and Wheelchair | 4 + Wheelchair |
Fuel Type | Diesel |
Type | WAV |
Wheels | 17" Devonport Alloy wheels |
Advance Payment | £11,595 |
Shuttle T32 6.1 SE 7sp DSG 2.0TDI 199 LWB
Trim | SE |
Transmission Type | Automatic DSG |
Seats and Wheelchair | 4 + Wheelchair |
Fuel Type | Diesel |
Type | WAV |
Wheels | 17" Devonport Alloy wheels |
Advance Payment | £12,950 |
Shuttle T32 6.1 SE 2.0TDI 150 SWB
Trim | SE |
Transmission Type | Automatic DSG |
Seats and Wheelchair | 4 + Wheelchair |
Fuel Type | Diesel |
Type | Drive From WC |
Wheels | 17" Devonport Alloy wheels |
Advance Payment | £17,995 |
Shuttle T32 6.1 SE 2.0TDI 150 LWB
Trim | SE |
Transmission Type | Automatic DSG |
Seats and Wheelchair | 4 + Wheelchair |
Fuel Type | Diesel |
Type | Drive From WC |
Wheels | 17" Devonport Alloy wheels |
Advance Payment | £18,795 |
Shuttle T32 6.1 SE 2.0TDI 150 SWB
Trim | SE |
Transmission Type | Automatic DSG |
Seats and Wheelchair | 4 + Wheelchair |
Fuel Type | Diesel |
Type | Internal Transfer |
Wheels | 17" Devonport Alloy wheels |
Advance Payment | £19,450 |
Shuttle T32 6.1 SE 6sp 2.0TDI 150 LWB
Trim | SE |
Transmission Type | Automatic DSG |
Seats and Wheelchair | 4 + Wheelchair |
Fuel Type | Diesel |
Type | Internal Transfer |
Wheels | 17" Devonport Alloy wheels |
Advance Payment | £20,250 |
Shuttle T32 6.1 SE 6sp 2.0TDI 150 SWB
Trim | SE |
Transmission Type | Automatic DSG |
Seats and Wheelchair | 4 + Wheelchair |
Fuel Type | Diesel |
Type | Up Front Passenger |
Wheels | 17" Devonport Alloy wheels |
Advance Payment | £18,095 |
Shuttle T32 6.1 SE 6sp 2.0TDI 150 LWB
Trim | SE |
Transmission Type | Automatic DSG |
Seats and Wheelchair | 4 + Wheelchair |
Fuel Type | Diesel |
Type | Up Front Passenger |
Wheels | 17" Devonport Alloy wheels |
Advance Payment | £18,895 |
Shuttle T32 6.1 SE 6sp 2.0TDI 150 SWB
Trim | SE |
Transmission Type | Automatic DSG |
Seats and Wheelchair | 4 + Wheelchair |
Fuel Type | Diesel |
Type | Internal Transfer |
Wheels | 17" Devonport Alloy wheels |
Advance Payment | £17,850 |
Shuttle T32 6.1 SE 6sp 2.0TDI 150 LWB
Trim | SE |
Transmission Type | Automatic DSG |
Seats and Wheelchair | 4 + Wheelchair |
Fuel Type | Diesel |
Type | Internal Transfer |
Wheels | 17" Devonport Alloy wheels |
Advance Payment | £18,650 |